1Als Wertzahlen im Sinne des § 189 Abs. 3 sind die Sachwertfaktoren anzuwenden, die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs für das Sachwertverfahren bei der Verkehrswertermittlung abgeleitet wurden.
2Soweit von den Gutachterausschüssen keine geeigneten Sachwertfaktoren zur Verfügung stehen, sind die in der Anlage 25 bestimmten Wertzahlen zu verwenden.
Richtlinie
Wertzahlen
aufklappen Zuklappen11Als Wertzahlen sind vorrangig die vom Gutachterausschuss ermittelten Sachwertfaktoren (Marktanpassungsfaktoren) zur Angleichung an den gemeinen Wert anzuwenden. 2Stehen keine geeigneten Sachwertfaktoren zur Verfügung, sind die in der Anlage 25 zum BewG dargestellten Wertzahlen zu verwenden.
2Sachwertfaktoren sind als geeignet anzusehen, wenn die Ableitung der Sachwertfaktoren weitgehend in demselben Modell erfolgt ist wie die Bewertung.
Hinweise
aufklappen ZuklappenSachwertfaktoren
Sind von den Gutachterausschüssen Sachwertfaktoren ausschließlich in Wertspannen veröffentlicht worden, ist der Faktor anzusetzen, der der typisierten Wertzahl nach Anlage 25 zum BewG weitgehend entspricht.
Richtlinie
Wertzahlen
aufklappen Zuklappen31Bei Anwendung der Wertzahlen nach Anlage 25 zum BewG ist auf den Bodenrichtwert ohne Wertkorrekturen (> R B 179.2 Abs. 2 bis 6) abzustellen. 2In den Fällen des § 179 Satz 4 BewG ist auf den Bodenrichtwert der herangezogenen vergleichbaren Flächen abzustellen.
Hinweise
aufklappen ZuklappenWertzahl (Anwendung der Anlage 25 zum BewG)
Bei Anwendung der Wertzahlen nach Anlage 25 zum BewG ist auf den Bodenrichtwert ohne Wertkorrekturen (> R B 179.2 Abs. 2 bis 6) abzustellen. So ist auch bei einer Differenzierung zwischen einem Vorder- und Hinterlandpreis ausschließlich der Bodenrichtwert für das Vorderland anzusetzen.
Anlage
Anlage 25 (zu § 191 Abs. 2)
aufklappen ZuklappenWertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Abs. 1 Nr. 1 BewG und Wohnungseigentum nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 BewG
Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 | Bodenrichtwert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bis | ||||||
15 EUR/m2 | 30 EUR/m2 | 50 EUR/m2 | 100 EUR/m2 | 150 EUR/m2 | ||
bis | 50.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
100.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
150.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
200.000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
300.000 EUR | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |
400.000 EUR | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
500.000 EUR | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
über | 500.000 EUR | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 | Bodenrichtwert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bis | über | |||||
200 EUR/m2 | 300 EUR/m2 | 400 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | ||
bis | 50.000 EUR | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
100.000 EUR | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
150.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
200.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
300.000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
400.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
500.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
über | 500.000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 BewG
Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 | ||
---|---|---|
bis | 500.000 EUR | 0,90 |
750.000 EUR | 0,85 | |
1.000.000 EUR | 0,80 | |
1.500.000 EUR | 0,75 | |
2.000.000 EUR | 0,70 | |
3.000.000 EUR | 0,65 | |
über | 3.000.000 EUR | 0,60 |
Seite teilen
SeiteTeilenText