Vervielfältiger für die Abzinsung einer unverzinslichen Schuld,
Laufzeit | maßgebender Vervielfältiger |
|---|---|
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 | 0,948 0,898 0,852 0,807 0,765
0,725 0,687 0,652 0,618 0,585
0,555 0,526 0,499 0,473 0,448
0,425 0,402 0,381 0,362 0,343
0,325 0,308 0,292 0,277 0,262
0,249 0,236 0,223 0,212 0,201
0,190 0,180 0,171 0,162 0,154
0,146 0,138 0,131 0,124 0,117
0,111 0,106 0,100 0,095 0,090
0,085 0,081 0,077 0,073 0,069
0,065 0,062 0,059 0,056 0,053
0,050 0,047 0,045 0,042 0,040
0,038 0,036 0,034 0,032 0,031
0,029 0,028 0,026 0,025 0,024
0,022 0,021 0,020 0,019 0,018
0,017 0,016 0,015 0,015 0,014
0,013 0,012 0,012 0,011 0,011
0,010 0,009 0,009 0,009 0,008
0,008 0,007 0,007 0,007 0,006
0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.