Vervielfältiger für die Abzinsung einer unverzinslichen Schuld,
Der Jahresbetrag der Raten wurde mit 1,– € angesetzt.
Laufzeit in Jahren | maßgebender Vervielfältiger |
|---|---|
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 | 0,974 1,897 2,772 3,602 4,388
5,133 5,839 6,509 7,143 7,745
8,315 8,856 9,368 9,853 10,314
10,750 11,163 11,555 11,927 12,279
12,613 12,929 13,229 13,513 13,783
14,038 14,280 14,510 14,727 14,933
15,129 15,314 15,490 15,656 15,814
15,963 16,105 16,239 16,367 16,487
16,602 16,710 16,813 16,910 17,003
17,090 17,173 17,252 17,326 17,397
17,464 17,528 17,588 17,645 17,699
17,750 17,799 17,845 17,888 17,930
17,969 18,006 18,041 18,075 18,106
18,136 18,165 18,192 18,217 18,242
18,264 18,286 18,307 18,326 18,345
18,362 18,379 18,395 18,410 18,424
18,437 18,450 18,462 18,474 18,485
18,495 18,505 18,514 18,523 18,531
18,539 18,546 18,553 18,560 18,566
18,572 18,578 18,583 18,589 18,593
18,598 18,602 18,607 18,611 18,614
18,618 18,621 18,624 18,627 18,630
18,633 18,635 18,638 18,640 18,642
18,644 18,646 18,648 18,650 18,652
18,653 18,655 18,656 18,657 18,659
18,660 18,661 18,662 18,663 18,664
18,665 18,666 18,667 18,668 18,668
18,669 18,670 18,670 18,671 18,671 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.