Sondernutzungen | ||
---|---|---|
Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
Hopfen | pro Ar | 13,75 |
Spargel | pro Ar | 12,69 |
Sonstige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen | ||
Bewertungsfaktor für | Bezugseinheit | in EUR |
Wasserflächen | pro Ar | 1,00 |
Zuschläge für stehende Gewässer | ||
Wasserflächen für Binnenfischerei, Teichwirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft | ab 1,00 kg bis 4,00 kg Fischertrag/Ar pro Ar | 2,00 |
Wasserflächen für Binnenfischerei, Teichwirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft | über 4,00 kg Fischertrag/Ar pro Ar | 2,50 |
Zuschläge für fließende Gewässer | ||
Teichwirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft | bis 500 Liter/Sekunde Durchfluss pro Liter/Sekunde | 12,50 |
Teichwirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft | über 500 Liter/Sekunde Durchfluss pro Liter/Sekunde | 15,00 |
Saatzucht | pro Ar | Anlage 27 |
Weihnachtsbaumkulturen | pro Ar | 19,40 |
Kurzumtriebsplantagen | pro Ar | Anlage 27 |
Sonstige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen, für die kein Bewertungsfaktor festgelegt wurde | ||
Wirtschaftsgebäude | pro Quadratmeter Bruttogrundfläche und Monat | 1,23 |
Nutzungsarten Abbauland, Geringstland und Unland | ||
Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
Abbauland | pro Ar | 1,00 |
Geringstland | pro Ar | 0,38 |
Unland | pro Ar | 0,00 |
Navigation und Service
Springe direkt zu:
BMF Amtliches Handbuch Bewertung/Grundsteuer
Seite teilen
SeiteTeilenText