Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2019
– Auszug –
BMF vom 17.1.2019 (BStBl I S. 31)
IV B 2 – S 1301/07/10017-10 – 2019/003-4103
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen die volle Funktionalität unseres Angebotes zu gewährleisten. Für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies sind bereits aktiviert. Zusätzlich gibt es Cookies zur Erhebung anonymisierter Zugriffsdaten für Statistikzwecke, denen Sie einzeln zustimmen können. Näheres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Springe direkt zu:
– Auszug –
BMF vom 17.1.2019 (BStBl I S. 31)
IV B 2 – S 1301/07/10017-10 – 2019/003-4103
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grundsätzlich ab | |||||||
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | |||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | |
1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen | Ägypten | 08.12.1987 | 1990 | 278 | 1990 | 280 | 1991 | 1.042 | 1992 | 7 | 01.01.1992 | Albanien | 06.04.2010 | 2011 | 1.186 | 2012 | 292 | 2012 | 145 | 2012 | 305 | 01.01.2012 | Algerien | 12.11.2007 | 2008 | 1.188 | 2009 | 382 | 2009 | 136 | 2009 | 396 | 01.01.2009 | Argentinien | 13.07.1978/ | 1979 | 585 | 1979 | 326 | 1979 | 1.332 | 1980 | 51 | 01.01.1976 | 16.09.1996 | 1998 | 18 | 1998 | 187 | 2001 | 694 | 2001 | 540 | 01.01.1996 | Armenien (DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 1993 II S. 169) | 24.11.1981 | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | 01.01.1980 | 29.06.2016 | 2017 | 1.077 | 2017 | 1.560 | 01.01.2018 | Aserbaidschan | 25.08.2004 | 2005 | 1.146 | 2006 | 291 | 2006 | 120 | 2006 | 304:1 | 01.01.2006 | Australien | 24.11.1972/ | 1974 | 337 | 1974 | 423 | 1975 | 216 | 1975 | 386 | 01.01.1971 | 12.11.2015 | 2016 | 1.114 | 2017 | 121 | 2017 | 48 | 2017 | 139 | 01.01.2017 | 29.05.1990 | 1991 | 1.410 | 1992 | 34 | 1993 | 847 | 1993 | 466 | 01.01.1990 | Belarus (Weißrussland) | 30.09.2005 | 2006 | 1.042 | 2007 | 276 | 2007 | 287 | 2007 | 290 | 01.01.2007 | Belgien | 11.04.1967/ | 1969 | 17 | 1969 | 38 | 1969 | 1.465 | 1969 | 468 | 01.01.1966 | 05.11.2002 | 2003 | 1.615 | 2005 | 346 | 2003 | 1.744 | 2005 | 348 | 01.01.2004 | Bolivien | 30.09.1992 | 1994 | 1.086 | 1994 | 575 | 1995 | 907 | 1995 | 758 | 01.01.1991 |
---|
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grundsätzlich ab | |||||||
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | |||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | |
(noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) | Bosnien und Herzegowina (DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 1992 II S. 1.196) | 26.03.1987 | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | 01.01.1989 | Bulgarien | 25.01.2010 | 2010 | 1.286 | 2011 | 543 | 2011 | 584 | 2011 | 558 | 01.01.2011 | China | 10.06.1985/ | 1986 | 446 | 1986 | 329 | 1986 | 731 | 1986 | 339 | 01.01.1985 |
| 28.03.2014 | 2015 | 1.647 | 2016 | 1.130 | 2016 | 1.005 | 2016 | 1.144 | 01.01.2017 | Costa Rica | 13.02.2014 | 2014 | 917 | 2016 | 1.169 | 2016 | 1.159 | 2016 | 1.182 | 01.01.2017 | Côte d´Ivoire | 03.07.1979 | 1982 | 153 | 1982 | 357 | 1982 | 637 | 1982 | 628 | 01.01.1982 | Dänemark | 22.11.1995 | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | 01.01.1997 | Ecuador | 07.12.1982 | 1984 | 466 | 1984 | 339 | 1986 | 781 | 1986 | 358 | 01.01.1987 | Estland | 29.11.1996 | 1998 | 547 | 1998 | 543 | 1999 | 84 | 1999 | 269 | 01.01.1994 | Finnland | 05.07.1979 | 1981 | 1.164 | 1982 | 201 | 1982 | 577 | 1982 | 587 | 01.01.1981 | 19.02.2016 | 2017 | 466 | 2017 | 1.527 | 2017 | 1.369 | 2017 | 1.539 | 01.01.2018 | Frankreich | 21.07.1959/ | 1961 | 397 | 1961 | 342 | 1961 | 1.659 | 1961 | 712 | 01.01.1957 | 09.06.1969/ | 1970 | 717 | 1970 | 900 | 1970 | 1.189 | 1970 | 1.072 | 01.01.1968 | 28.09.1989/ | 1990 | 770 | 1990 | 413 | 1991 | 387 | 1991 | 93 | 01.01.1990 | 20.12.2001/ | 2002 | 2.370 | 2002 | 891 | 2003 | 542 | 2003 | 383 | 01.01.2002 | 31.03.2015 | 2015 | 1.332 | 2016 | 515 | 2016 | 227 | 2016 | 526 | 01.01.2016 | Georgien | 01.06.2006 | 2007 | 1.034 | 2008 | 482 | 2008 | 521 | 2008 | 494 | 01.01.2008 | 11.03.2014 | 2014 | 940 | 2015 | 177,178 | 2015 | 62 | 2015 | 181 | 01.01.2015 | Ghana | 12.08.2004 | 2006 | 1.018 | 2008 | 467 | 2008 | 51 | 2008 | 481 | 01.01.2008 | Griechenland | 18.04.1966 | 1967 | 852 | 1967 | 50 | 1968 | 30 | 1968 | 296 | 01.01.1964 | Indien | 19.06.1995 | 1996 | 706 | 1996 | 599 | 1997 | 751 | 1997 | 363 | 01.01.1997 | Indonesien | 30.10.1990 | 1991 | 1.086 | 1991 | 1.001 | 1991 | 1.401 | 1992 | 186 | 01.01.1992 | Iran, Islamische Republik | 20.12.1968 | 1969 | 2.133 | 1970 | 768 | 1969 | 2.288 | 1970 | 777 | 01.01.1970 | 1970 | 282 | Irland | 03.06.2011/ | 2011 | 1.042 | 2013 | 471 | 2013 | 332 | 2013 | 487 | 01.01.2013 | 03.12.2014 | 2015 | 1.322 | 2016 | 196 | 2016 | 135 | 2016 | 199 | 01.01.2016 | Island | 18.03.1971 | 1973 | 357 | 1973 | 504 | 1973 | 1.567 | 1973 | 730 | 01.01.1968 | Israel | 21.08.2014 | 2015 | 1.3012 | 2016 | 1.116 | 2016 | 1.160 | 2016 | 1.129 | 01.01.2017 | Italien | 18.10.1989 | 1990 | 742 | 1990 | 396 | 1993 | 59 | 1993 | 172 | 01.01.1993 | Jamaika | 08.10.1974 | 1976 | 1.194 | 1976 | 407 | 1976 | 1.703 | 1976 | 632 | 01.01.1973 | Japan | 22.04.1966/ | 1967 | 871 | 1967 | 58 | 1967 | 2.028 | 1967 | 336 | 01.01.1967 | 17.04.1979/ | 1980 | 1.182 | 1980 | 649 | 1980 | 1.426 | 1980 | 772 | 01.01.1977 | 17.02.1983/ | 1984 | 194 | 1984 | 216 | 1984 | 567 | 1984 | 388 | 01.01.1981 | 17.12.2015 | 2016 | 956 | 2016 | 1.306 | 2016 | 1.230 | 2016 | 1.323 | 01.01.2017 | Jersey | 04.07.2008 | 2009 | 589 | 2010 | 174 | 2010 | 38 | 2010 | 178 | 01.01.2010 | 07.05.2015 | 2015 | 1.326 | 2016 | 272 | 2016 | 227 | 2016 | 276 | 29.08.2014 | Kanada | 19.04.2001 | 2002 | 671 | 2002 | 505 | 2002 | 962 | 2002 | 521 | 01.01.2001 | Kasachstan | 26.11.1997 | 1998 | 1.592 | 1998 | 1.029 | 1999 | 86 | 1999 | 269 | 01.01.1996 | Kenia | 17.05.1977 | 1979 | 606 | 1979 | 337 | 1980 | 1.357 | 1980 | 792 | 01.01.1980 | Kirgisistan | 01.12.2005 | 2006 | 1.066 | 2007 | 233 | 2007 | 214 | 2007 | 246 | 01.01.2007 | Korea, Republik | 10.03.2000 | 2002 | 1.630 | 2003 | 24 | 2002 | 2.855 | 2003 | 36 | 01.01.2003 |
---|
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung grundsätzlich ab | |||||||
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | |||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | |
(noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) | Sambia | 30.05.1973 | 1975 | 661 | 1975 | 688 | 1975 | 2.204 | 1976 | 7 | 01.01.1971 | Schweden | 14.07.1992 | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | 01.01.1995 | Schweiz | 11.08.1971/ | 1972 | 1.021 | 1972 | 518 | 1973 | 74 | 1973 | 61 | 01.01.1972 | 30.11.1978/ | 1980 | 751 | 1980 | 398 | 1980 | 1.281 | 1980 | 678 | 01.01.1977 | 17.10.1989/ | 1990 | 766 | 1990 | 409 | 1990 | 1.698 | 1991 | 93 | 01.01.1990 | 21.12.1992/ | 1993 | 1.886 | 1993 | 927 | 1994 | 21 | 1994 | 110 | 01.01.1994 | 12.03.2002/ | 2003 | 67 | 2003 | 165 | 2003 | 436 | 2003 | 329 | 01.01.02/01.01.04 | 27.10.2010 | 2011 | 1.090 | 2012 | 512 | 2012 | 279 | 2012 | 516 | 01.01.11/01.01.12 | Serbien (Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien; DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 1997 II S. 961) | 26.03.1987 | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | 01.01.1989 | Simbabwe | 22.04.1988 | 1989 | 713 | 1989 | 310 | 1990 | 244 | 1990 | 178 | 01.01.1987 | Singapur | 28.06.2004 | 2006 | 930 | 2007 | 157 | 2007 | 24 | 2007 | 171 | 01.01.2007 | Slowakei (DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, BGBl. 1993 II S. 762) | 19.12.1980 | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | 01.01.1984 | Slowenien | 03.05.2006/ | 2006 | 1.091 | 2007 | 171 | 2007 | 213 | 2007 | 183 | 01.01.2007 | 17.05.2011 | 2012 | 154 | 2013 | 369 | 2013 | 330 | 2013 | 372 | 30.07.2012 | Spanien | 03.02.2011 | 2012 | 18 | 2013 | 349 | 2013 | 329 | 2013 | 363 | 01.01.2013 | Sri Lanka | 13.09.1979 | 1981 | 630 | 1981 | 610 | 1982 | 185 | 1982 | 373 | 01.01.1983 | Südafrika | 25.01.1973 | 1974 | 1.185 | 1974 | 850 | 1975 | 440 | 1975 | 640 | 01.01.1965 | Syrien | 17.02.2010 | 2010 | 1.359 | 2011 | 345 | 2011 | 463 | 2011 | 358 | 01.01.2011 | Tadschikistan | 27.03.2003 | 2004 | 1.034 | 2005 | 15 | 2004 | 1.565 | 2005 | 27 | 01.01.2005 | Thailand | 10.07.1967 | 1968 | 589 | 1968 | 1.046 | 1968 | 1.104 | 1969 | 18 | 01.01.1967 | Trinidad und Tobago | 04.04.1973 | 1975 | 679 | 1975 | 697 | 1977 | 263 | 1977 | 192 | 01.01.1972 | Tschechien (DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, BGBl. 1993 II S. 762) | 19.12.1980 | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | 01.01.1984 | Tunesien | 23.12.1975 | 1976 | 1.653 | 1976 | 498 | 1976 | 1.927 | 1977 | 4 | 01.01.1976 | Türkei | 16.04.1985/ | 1989 | 866 | 1989 | 471 | 1989 | 1.066 | 1989 | 482 | 01.01.1990 | 19.09.2011 | 2012 | 526 | 2013 | 373 | 2013 | 329 | 2013 | 387 | 01.01.2011 | Turkmenistan (DBA mit UdSSR gilt fort, Bericht der Botschaft Aschgabat vom 11.08.1999 – Nr. 377/99) | 24.11.1981/ | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | 01.01.1980 | 25.08.2016 | 2017 | 573 | 2017 | 1.559 | 01.01.2018 | Ukraine | 03.07.1995 | 1996 | 498 | 1996 | 675 | 1996 | 2.609 | 1996 | 1.421 | 01.01.1997 | Ungarn | 28.02.2011 | 2011 | 919 | 2012 | 155 | 2012 | 47 | 2012 | 168 | 01.01.2012 | Uruguay | 09.03.2010 | 2011 | 954 | 2012 | 350 | 2012 | 131 | 2012 | 365 | 01.01.2012 | Usbekistan | 07.09.1999/ | 2001 | 978 | 2001 | 765 | 2002 | 269 | 2002 | 239 | 01.01.2002 | 14.10.2014 | 2015 | 1.198 | 2016 | 267 | 2016 | 263 | 2016 | 271 | 01.01.2016 | Venezuela | 08.02.1995 | 1996 | 727 | 1996 | 611 | 1997 | 1.809 | 1997 | 938 | 01.01.1997 | Vereinigte Arab. Emirate | 01.07.2010 | 2011 | 538 | 2011 | 942 | 2011 | 873 | 2011 | 955 | 01.01.2009 | Vereinigtes Königreich | 30.03.2010/ | 2010 | 1.333 | 2011 | 469 | 2011 | 536 | 2011 | 485 | 01.01.2011 | 17.03.2014 | 2015 | 1.297 | 2016 | 192 | 2016 | 136 | 2016 | 195 | 01.01.2016 |
---|
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Änderungen sind durch seitliche Striche gekennzeichnet
Seite teilen
SeiteTeilenText