1Der Altersentlastungsbetrag ist bis zu einem Höchstbetrag im Kalenderjahr ein nach einem Prozentsatz ermittelter Betrag des Arbeitslohns und der positiven Summe der Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger Arbeit sind. 2Bei der Bemessung des Betrags bleiben außer Betracht:
- Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Absatz 2;
- Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a;
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 4 Satz 4 Buchstabe b;
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 1, soweit § 22 Nummer 5 Satz 11 anzuwenden ist;
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a.
3Der Altersentlastungsbetrag wird einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem Beginn des Kalenderjahres, in dem er sein Einkommen bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte. 4Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die Sätze 1 bis 3 für jeden Ehegatten gesondert anzuwenden. 5Der maßgebende Prozentsatz und der Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende | Altersentlastungsbetrag | |
---|---|---|
in % der Einkünfte | Höchstbetrag in Euro | |
2005 | 40,0 | 1.900 |
2006 | 38,4 | 1.824 |
2007 | 36,8 | 1.748 |
2008 | 35,2 | 1.672 |
2009 | 33,6 | 1.596 |
2010 | 32,0 | 1.520 |
2011 | 30,4 | 1.444 |
2012 | 28,8 | 1.368 |
2013 | 27,2 | 1.292 |
2014 | 25,6 | 1.216 |
2015 | 24,0 | 1.140 |
2016 | 22,4 | 1.064 |
2017 | 20,8 | 988 |
2018 | 19,2 | 912 |
2019 | 17,6 | 836 |
2020 | 16,0 | 760 |
2021 | 15,2 | 722 |
2022 | 14,4 | 684 |
2023 | 13,6 | 646 |
2024 | 12,8 | 608 |
2025 | 12,0 | 570 |
2026 | 11,2 | 532 |
2027 | 10,4 | 494 |
2028 | 9,6 | 456 |
2029 | 8,8 | 418 |
2030 | 8,0 | 380 |
2031 | 7,2 | 342 |
2032 | 6,4 | 304 |
2033 | 5,6 | 266 |
2034 | 4,8 | 228 |
2035 | 4,0 | 190 |
2036 | 3,2 | 152 |
2037 | 2,4 | 114 |
2038 | 1,6 | 76 |
2039 | 0,8 | 38 |
2040 | 0,0 | 0 |
Seite teilen
SeiteTeilenText