S 2206
S 2255
S 2255
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen die volle Funktionalität unseres Angebotes zu gewährleisten. Für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies sind bereits aktiviert. Zusätzlich gibt es Cookies zur Erhebung anonymisierter Zugriffsdaten für Statistikzwecke, denen Sie einzeln zustimmen können. Näheres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Springe direkt zu:
Sonstige Einkünfte sind
Jahr des Rentenbeginns | Besteuerungsanteil in % |
|---|---|
| bis 2005 | 50,0 |
| ab 2006 | 52,0 |
| 2007 | 54,0 |
| 2008 | 56,0 |
| 2009 | 58,0 |
| 2010 | 60,0 |
| 2011 | 62,0 |
| 2012 | 64,0 |
| 2013 | 66,0 |
| 2014 | 68,0 |
| 2015 | 70,0 |
| 2016 | 72,0 |
| 2017 | 74,0 |
| 2018 | 76,0 |
| 2019 | 78,0 |
| 2020 | 80,0 |
| 2021 | 81,0 |
| 2022 | 82,0 |
| 2023 | 82,5 |
| 2024 | 83,0 |
| 2025 | 83,5 |
| 2026 | 84,0 |
| 2027 | 84,5 |
| 2028 | 85,0 |
| 2029 | 85,5 |
| 2030 | 86,0 |
| 2031 | 86,5 |
| 2032 | 87,0 |
| 2033 | 87,5 |
| 2034 | 88,0 |
| 2035 | 88,5 |
| 2036 | 89,0 |
| 2037 | 89,5 |
| 2038 | 90,0 |
| 2039 | 90,5 |
| 2040 | 91,0 |
| 2041 | 91,5 |
| 2042 | 92,0 |
| 2043 | 92,5 |
| 2044 | 93,0 |
| 2045 | 93,5 |
| 2046 | 94,0 |
| 2047 | 94,5 |
| 2048 | 95,0 |
| 2049 | 95,5 |
| 2050 | 96,0 |
| 2051 | 96,5 |
| 2052 | 97,0 |
| 2053 | 97,5 |
| 2054 | 98,0 |
| 2055 | 98,5 |
| 2056 | 99,0 |
| 2057 | 99,5 |
| 2058 | 100,0 |
Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des | Ertragsanteil in % |
|---|---|
| 0 bis 1 | 59 |
| 2 bis 3 | 58 |
| 4 bis 5 | 57 |
| 6 bis 8 | 56 |
| 9 bis 10 | 55 |
| 11 bis 12 | 54 |
| 13 bis 14 | 53 |
| 15 bis 16 | 52 |
| 17 bis 18 | 51 |
| 19 bis 20 | 50 |
| 21 bis 22 | 49 |
| 23 bis 24 | 48 |
| 25 bis 26 | 47 |
| 27 | 46 |
| 28 bis 29 | 45 |
| 30 bis 31 | 44 |
| 32 | 43 |
| 33 bis 34 | 42 |
| 35 | 41 |
| 36 bis 37 | 40 |
| 38 | 39 |
| 39 bis 40 | 38 |
| 41 | 37 |
| 42 | 36 |
| 43 bis 44 | 35 |
| 45 | 34 |
| 46 bis 47 | 33 |
| 48 | 32 |
| 49 | 31 |
| 50 | 30 |
| 51 bis 52 | 29 |
| 53 | 28 |
| 54 | 27 |
| 55 bis 56 | 26 |
| 57 | 25 |
| 58 | 24 |
| 59 | 23 |
| 60 bis 61 | 22 |
| 62 | 21 |
| 63 | 20 |
| 64 | 19 |
| 65 bis 66 | 18 |
| 67 | 17 |
| 68 | 16 |
| 69 bis 70 | 15 |
| 71 | 14 |
| 72 bis 73 | 13 |
| 74 | 12 |
| 75 | 11 |
| 76 bis 77 | 10 |
| 78 bis 79 | 9 |
| 80 | 8 |
| 81 bis 82 | 7 |
| 83 bis 84 | 6 |
| 85 bis 87 | 5 |
| 88 bis 91 | 4 |
| 92 bis 93 | 3 |
| 94 bis 96 | 2 |
| ab 97 | 1 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.